Sve javne cijene Hrvatske. Jedan API / MCP
Cjenici trgovina i usluga prema NN 101/2026 i 132/2026, s dnevnom poviješću cijena. Ažurirano svaki dan.
Barometar transparentnosti cijena
Koliko trgovaca objavljuje cjenik koji aplikacije i AI mogu pročitati, mjereno svaki dan iz naših preuzimanja.
- 1Ukupno pronađene i provjerene web stranice-polazište
- 2Objavili cjenik (CSV ili XML)-od provjerenih stranica
- 3Cjenik koji stroj može pročitati-od stranica s cjenikom
- 4Potpuno usklađeni s pravilnikom-mjerenje u pripremi
Za medije: podaci istraživanja i obrade price.download smiju se prenositi uz obvezno navođenje izvora u obliku www.price.download. Podaci istraživanja autorsko su djelo društva GELD DATA d.o.o.
Agregati po usluzi i mjestu
Primjer prikaza: izmišljeni nazivi, prilagođene cijene i brojke. Stvarni podaci od 17. 11. 2026.
Min · medijan · max po lokaciji. Bit će dostupno besplatno.
| Usluga | Lokacija | Uzorak | Min | Medijan | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijela kava | Hrvatska | 24 lokala | 2,30 € | 2,80 € | 3,70 € |
| Kakao | Hrvatska | 17 lokala | 2,15 € | 2,90 € | 3,70 € |
| Kava s mlijekom | Hrvatska | 16 lokala | 2,00 € | 2,35 € | 3,65 € |
| Čaj | Hrvatska | 15 lokala | 1,05 € | 2,60 € | 4,15 € |
| Autoškola B kategorija | Hrvatska | 13 autoškola | 1.192,00 € | 1.366,00 € | 1.649,00 € |
| Specijalistički pregled | Hrvatska | 10 ordinacija | 38,00 € | 76,00 € | 95,00 € |
| UZV abdomena | Hrvatska | 8 ordinacija | 38,00 € | 69,00 € | 86,00 € |
| UZV štitnjače | Hrvatska | 7 ordinacija | 39,00 € | 48,00 € | 68,00 € |
| UZV dojki | Hrvatska | 7 ordinacija | 64,00 € | 85,00 € | 101,00 € |
| Manikura s trajnim lakom | Hrvatska | 4 salona | 24,00 € | 30,00 € | 33,00 € |
Jedna cijena po mjestu, 41 stranica usluga po gradu.
Tko koristi price.download
Usporedba s konkurencijom u istom gradu i djelatnosti.
Praćenje maloprodajnih cijena po EAN-u izvan lanaca.
Generiranje i provjera obveznih cjenika za klijente.
Bulk exporti i delta feed za vlastite modele.
Provjerljivi podaci o cijenama za priče s brojkama.
Besplatno ili plaćeno
Besplatni paket je za nekomercijalnu upotrebu. Komercijalna upotreba traži plaćeni paket.
| Besplatno | Plaćeno · od 19 € | |
|---|---|---|
| Pretraga cjenika i stavki | ||
| Dnevni podaci | - | |
| Komercijalna licenca | - | |
| Povijest cijena | 30 dana | od 17.11.2026. (Professional) |
| CSV izvoz · dnevne promjene | - | od Business |
| Kvota | 1.000/dan | do 1.000.000/dan |
Jedan zahtjev, gotov odgovor
REST + JSON. Primjer odgovora, skraćen.